| Disziplin | Leistung | Ort |
| 800m | ||
| 3000m | ||
| 5000m | ||
| Halbstundenlauf | 6500 m | 26.10.2022, Aschaffenburg |
| Stundenlauf | 12.020 m | 12.06.2021, Aschaffenburg |
| 5km Straße | ||
| Citylauf | ||
| 10km Straße | ||
| 20km Straße | ||
| 25km Straße | ||
| 30km Straße | ||
| Halbmarathon | ||
| Marathon |
| Disziplin | Leistung | Ort |
| 800m | ||
| 3000m | ||
| 5000m | ||
| Halbstundenlauf | 6500 m | 26.10.2022, Aschaffenburg |
| Stundenlauf | 12.020 m | 12.06.2021, Aschaffenburg |
| 5km Straße | ||
| Citylauf | ||
| 10km Straße | ||
| 20km Straße | ||
| 25km Straße | ||
| 30km Straße | ||
| Halbmarathon | ||
| Marathon |