| 30 m Lauf | ||||||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||
| 800 m Lauf | 7:21,4 min. | Reinert, Lukas | 2017 | Aschaffenburg | 26.10.2022 | |||||
| 1000 m Lauf | ||||||||||
| Weitsprung | ||||||||||
| Schlagball 80g | ||||||||||
| 3-Kampf |
| 30 m Lauf | ||||||||||
| 50 m Lauf | 13,98 s | Schaback, Marieke | 2017 | Aschaffenburg | 09.07.2022 | |||||
| 800 m Lauf | 4:32,7 min. | Schneider, Tomke | 2004 | Aschaffenburg | 10.09.2009 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| Schlagball (80g) | ||||||||||
| 3-Kampf |
| 30 m Lauf | 8,1 s | Schaback, Nikolas | 2014 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 50 m Lauf | 10,1 s | Fey, Lukas | 2003 | Eisenbach | 05.07.2009 | |||||
| 800 m Lauf | 3:24,8 min. | Wend, Lorenzo | 2017 | Aschaffenburg | 24.10.2023 | |||||
| 1000 m Lauf | 4:52,7 min. | Fey, Lukas | 2003 | Aschaffenburg | 10.09.2009 | |||||
| Weitsprung | 2,43 m | Fey, Lukas | 2003 | Eisenbach | 05.07.2009 | |||||
| Schlagball 80g | 9,00 m | Weidemann, Lasse | 2012 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
|
3-Kampf |
468 Pkt. (10,1-2,43-18,00) |
Fey, Lukas | 2003 | Eisenbach | 05.07.2009 |
| 30 m Lauf | 6,6 s | Müller, Clara | 2014 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 50 m Lauf | 11,00 s | Kwiezinski, Maya | 2016 | Elsenfeld | 23.07.2022 | |||||
| 800 m Lauf | 3:52,9 min. | Schneider, Tomke | 2004 | Aschaffenburg | 15.07.2010 | |||||
| Weitsprung | 2,14 m | Imgrund, Elisa | 2014 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Schlagball (80g) | 6,50 m |
Imgrund, Sophia Imgrund, Elisa |
|
2012 2014 |
Aschaffenburg Aschaffenburg |
|
23.09.2018 20.07.2020 |
|||
| 3-Kampf | 328 Pkt. (11,1-2,07-6,00) |
Imgrund, Sophia |
|
2012 |
Aschaffenburg |
|
18.07.018 |
| 30 m Lauf | 6,2 s | Heumann, Simon | 2013 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 50 m Lauf | 9,09 s | Fey, Lukas | 2002 | Aschaffenburg | 11.09.2009 | |||||
| 800 m Lauf | 3:31,50 min. | Schulze, Markus | 2017 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 1000 m Lauf | 4:20,4 min. | Fey, Felix | 2001 | Aschaffenburg | 11.09.2008 | |||||
| Weitsprung | 2,92 m | Peura, Jaako | 2017 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| Schlagball 80g | 26,50 m | Fey, Lukas | 2002 | Aschaffenburg | 11.09.2009 | |||||
| 3-Kampf | 650 Pkt. (9,09-2,46-26,50) |
Fey, Felix |
|
2001 |
Aschaffenburg | 11.09.2008 |
| 30 m Lauf | ||||||||||
| 50 m Lauf | 9,60 s | Vavricka, Vanessa | 2011 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 800 m Lauf | 3:26,5 min. | Wiebe, Emelie | 2005 | Aschaffenburg | 12.07.2012 | |||||
| Weitsprung | 2,65 m |
Schmitz-Winnenthal, Pheline Hellmann, Marie |
|
2011 2011 |
Aschaffenburg Aschaffenburg |
|
23.09.2018 23.09.2018 |
|||
| Schlagball (80g) | 16,00 m | Schmitz-Winnenthal, Pheline | 2011 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 3-Kampf | 666 Pkt. (9,60-2,50-14,00) |
Vavricka, Vanessa |
|
2011 |
Aschaffenburg | 23.09.2018 |
| 30 m Lauf | 6,00 s | Peura, Jaako | 2017 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 50 m Lauf | 8,44 s | Schneider, Torge | 2006 | Großostheim | 24.05.2014 | |||||
| 800 m Lauf | 3:09,51 min. | Schneider, Torge | 2006 | Aschaffenburg | 15.07.2014 | |||||
| 1000 m Lauf | 4:01,0 min. | Dummann, Bastian | 2001 | Aschaffenburg | 10.09.2009 | |||||
| Weitsprung | 3,35 m | Schneider, Torge | 2006 | Großostheim | 24.05.2014 | |||||
| Schlagball 80g | 32,50 m | Fey, Felix | 2001 | Eisenbach | 05.07.2009 | |||||
| 3-Kampf | 669 Pkt. (9,7-3,23-24,50) |
Schneider, Torge |
|
2006 |
Kahl | 13.07.2014 |
| 30 m Lauf | 5,8 s | Heider, Laura | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 50 m Lauf | 9,10 s | Mackenrodt, Maila | 2016 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 800 m Lauf | 3:13,29 min. | Venza, Mathilda | 2017 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| Weitsprung | 2,96 m | Schneider, Tomke | 2004 | Aschaffenburg | 10.06.2012 | |||||
| Schlagball (80g) | 20,50 m | Schneider, Tomke | 2004 | Aschaffenburg | 10.06.2012 | |||||
| 3-Kampf | 829 Pkt. (9,53-2,96-20,50) |
Schneider, Tomke |
|
2004 |
Aschaffenburg | 10.06.2012 |
| 30 m Lauf | 5,3 s | Schüssler, Leon | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 50 m Lauf | 8,31 s | Fey, Lukas | 2002 | Egelsbach | 09.09.2012 | |||||
| 800 m Lauf | 2:59,12 min. | Schneider, Torge | 2006 | Aschaffenburg | 29.04.2015 | |||||
| 1000 m Lauf | 3:44,3 min. | Dummann, Bastian | 2001 | Bruchköbel | 23.05.2010 | |||||
| Weitsprung | 3,96 m | Haasmann, Benjamnin | 2015 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| Schlagball (80g) | 36,0 m | Fey, Felix | 2001 | Bruchköbel | 23.05.2010 | |||||
| 3-Kampf | 925 Pkt. (8,50-3,94-15,50) |
Fey, Felix |
|
2001 |
Bruchköbel | 23.05.2010 |
| 30 m Lauf | 5,5 s | Richter, Nicole | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 50 m Lauf | 9,0 s | Hussi, Nelly | 2002 | Aschaffenburg | 07.05.2011 | |||||
| 800 m Lauf | 3:06,28 min. | Wiebe, Emilie | 2005 | Aschaffenburg | 15.07.2014 | |||||
| Weitsprung | 3,19 m | Müller, Viola | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Schlagball (80g) | 25,00 m | Richter, Nicole | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 3-Kampf |
796 Pkt. |
Fußmann, Paula |
|
2003 |
Aschaffenburg | 10.06.2012 |
| 4x 50 m Staffel | 36,95 s | Fey, Lukas (2003); Wolf, Louis (2002); Finkelmann, Robin (2004); Fäth, Tim (2002) | Stockstadt | 22.05.2012 | ||||
| 3x 800 m Staffel | 10:04,08 min. | Wolf, Louis (2003); Finkelmann, Nico (2004); Schneider, Torge (2005) | Stockstadt | 14.05.2014 | ||||
| 3x 1000 m Staffel | 12:25,93 min. | Schneider, Tjark (2001); Fey, Felix (2001); Dummann, Bastian (2001) | Stockstadt | 18.05.2010 |
| 4x 50 m Staffel | 36,48 s | Wiebe, Emilie (2005); Zindler, Caro (2004); Schneider, Tomke (2004); Schanz, Lea (2003) | Stockstadt | 22.05.2012 | ||||
| 3x 800 m Staffel | 10:48,70 min. | Zindler, Caro (2004); Schneider, Tomke (2004); Schanz, Lea (2003) | Stockstadt | 22.05.2012 |
| 4x50 m Staffel | 42,75 s | Morche, Konstantin (2018); Sommer, Norea (2018); Nötscher, Finja(2018); Mackenrodt, Maila(2016) | Stockstadt | 20.05.2025 | ||||
| 3x800 m Staffel | 10:14,92 min. | Mackenrodt, Maila (2016); Eppacher, Isabell (2016); Imgrund, Hektor (2016) | Stockstadt | 20.05.2025 |
| 50 m Lauf | 7,89 s | Wiebe, Cornelius | 2001 | Hanau | 04.12.2011 | |||||
| 800 m Lauf | 2:49,0 min. | Dummann, Bastian | 2001 | Aschaffenburg | 03.07.2011 | |||||
| 1000 m Lauf | 3:27,69 min. | Kress, Daniel | 2001 | Hanau | 04.12.2011 | |||||
| 2000 m Lauf | 7:29,0 min. | Dummann, Bastian | 2001 | Aschafenburg | 14.07.2011 | |||||
| Hochsprung | 1,24 m | Wiebe, Cornelius | 2001 | Hösbach | 24.09.2011 | |||||
| Weitsprung | 4,11 m | Fey, Felix | 2001 | Alzenau | 23.07.2011 | |||||
| Schlagball (80g) | 42,50 m | Fey, Felix | 2001 | Kahl | 26.06.2011 | |||||
| 3-Kampf | 1026 Pkt. (8,3-4,05-42,00) |
Fey, Felix |
|
2001 |
Kahl | 26.06.2011 | ||||
| 4-Kampf | 1344 Pkt. (8,3-4,05-1,20-42,00) |
Fey, Felix |
|
2001 |
Kahl | 26.06.2011 |
| 50 m Lauf | 8,15 s | Blatt, Lena | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 800 m Lauf | 3:00,7 min. | Imgrund, Sophia | 2012 | Aschaffenburg | 26.10.2022 | |||||
| 2000 m Lauf | 8:28,43 min. | Imgrund, Sophia | 2012 | Aschaffenburg | 09.07.2022 | |||||
| Hochsprung | ||||||||||
| Weitsprung | 3,70 m | Reinke, Anna | 2000 | Haibach | 01.07.2010 | |||||
| Schlagball (80g) | 26,50 m | Brouwer, Nynke | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 3-Kampf | 970 Pkt. (8,80-3,27-25,00) |
Mackenrodt, Ella |
|
2014 |
Aschaffenburg | 21.09.2024 | ||||
| 4-Kampf |
| 50 m Lauf | 7,65 s | Aulbach, Luca | 2001 | Frankfurt | 02.12.2012 | |||||
| 800 m Lauf | 2:37,70 min. | Kress, Daniel | 2001 | Schweinfurt | 27.07.2012 | |||||
| 1000 m Lauf | 3:37,0 min. | Kress, Daniel | 2001 | Gelnhausen | 22.04.2012 | |||||
| 2000 m Lauf | 7:20,0 min. | Dummann, Bastian | 2001 | Aschaffenburg | 12.07.2012 | |||||
| Hochsprung | 1,36 m | Fey, Felix | 2001 | Veitshöchheim | 16.06.2012 | |||||
| Weitsprung | 4,61 m | Fey, Felix | 2001 | Veitshöchheim | 16.06.2012 | |||||
| Schlagball (80g) | 49,50 m | Fey, Felix | 2001 | Aschaffenburg | 10.06.2012 | |||||
| 3-Kampf | 936 Pkt. (8,16-3,94-27,00) |
Finkelmann, Robin |
|
2004 |
Alzenau | 27.06.2015 | ||||
| 4-Kampf | 1608 Pkt. (7,75-4,61-1,36-46,00) |
Fey, Felix |
|
2001 |
Veitshöchheim | 16.06.2012 |
| 50 m Lauf | 8,19 s | Kempf, Leonie | 2014 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 800 m Lauf | 2:54,42 min. | Imgrund, Elisa | 2014 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 2000 m Lauf | 8:10,3 min. | Scheuermeyer, Lena | 1999 | Aschaffenburg | 15.07.2010 | |||||
| Hochsprung | ||||||||||
| Weitsprung | 3,92 m | Kempf, Leonie | 2014 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| Schlagball (80g) | 41,00 m | Schneider, Tomke | 2004 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| 3-Kampf | 1271 Pkt. (8,30-3,79-41,00) |
Schneider, Tomke |
|
2004 |
Alzenau | 27.06.2015 |
| 4x 50 m Staffel | 29,62 s | Wolf, Louis (2002); Dummann, Bastian (2001); Fey, Felix (2001); Fäth, Tim (2002) | Schweinfurt | 28.07.2012 | ||||
| 3x 800 m Staffel | 7:55,99 min. | Kress, Daniel (2001); Wiebe, Cornelius (2001); Dummann, Bastian (2001) | Jügesheim | 27.06.2012 | ||||
| 3x 1000 m Staffel | 11:23,17 min. | Fey, Felix (2001); Wiebe, Cornelius (2001); Dummann, Bastian (2001) | Stockstadt | 07.06.2011 | ||||
| Dreikampf Mannschaft | 4898 Pkt. | Fey, Felix (2001); Wiebe, Cornelius (2001); Dummann, Bastian (2001); Fäth, Tim(2002); Wolf, Louis (2002) | Aschaffenburg | 10.06.2012 | ||||
| DSMM Gruppe 2 | 4290 Pkt. | Hösbach | 29.09.2012 |
| 4x 50 m Staffel | 33,12 s | Mackenrodt, Ella (2014); Imgrund, Elisa (2014); Nötscher, Mara (2014); Blatt, Lena (2014) | Stockstadt | 20.05.2025 | ||||
| 3x 800 m Staffel | 9:33,59 min. | Schneider, Tomke (2004); Wiebe, Emilie (2005); Tolika, Elena (2004) | Stockstadt | 23.05.2015 |
| 60 m Lauf (Halle) | 8,77 s | Aulbach, Luca | 2001 | Hanau | 08.12.2013 | |||||
| 75 m Lauf | 10,58 s | Aulbach, Luca | 2001 | Hösbach | 28.09.2013 | |||||
| 800 m Lauf | 2:38,05 min. | Klein, Joshua | 2002 | Güntersleben | 10.07.2014 | |||||
| 1000 m Lauf | 3:22,30 min. | Hofmann, Benjamin | 1999 | Langen | 27.08.2011 | |||||
| 2000 m Lauf | 7:23,26 min. | Kress, Daniel | 2001 | Aschaffenburg | 18.07.2013 | |||||
| Viertelstundenlauf | 2630 m | Wissel, Philipp | 2011 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| 5 km Straße | 24:56 min. | Weidemann, Lasse | 2012 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 60m Hürden | 10,31 s | Aulbach, Luca | 2001 | Kitzingen | 28.07.2013 | |||||
| Hochsprung | 1,39 m | Finkelmann, Robin | 2004 | Güntersleben | 24.07.2016 | |||||
| Weitsprung | 4,58 m | Aulbach, Luca | 2001 | Elsenfeld | 20.07.2013 | |||||
| Ballwurf (200g) | 53,00 m | Fey, Felix | 2001 | Großostheim | 08.06.2013 | |||||
| Kugelstoß | 7,83 m | Fey, Felix | 2001 | Elsenfeld | 17.05.2013 | |||||
| Diskus | 23,73 m | Fey, Felix | 2001 | Elsenfeld | 17.05.2013 | |||||
| Speerwurf | 33,85 m | Fey, Felix | 2001 | Elsenfeld | 17.05.2013 | |||||
| 3-Kampf | 1265 Pkt. (10,6-4,58-46,00) |
Aulbach, Luca |
|
2001 |
|
Elsenfeld | 20.07.2013 | |||
| 4-Kampf | 1657 Pkt. (10,6-4,48-1,32-45,50) |
Aulbach, Luca |
|
2001 |
|
Elsenfeld | 21.09.2013 | |||
| Block Basis | 2034 Pkt. (10,82-10,99-4,08-43,00-7:53,02) |
Aulbach, Luca |
|
2001 |
|
Veitshöchheim | 23.06.2013 | |||
| Block Lauf | 1795 Pkt. (11,14-12,15-4,23-28,00-2:48,09) |
Finkelmann, Robin |
|
2004 |
|
Elsenfeld | 04.06.2016 | |||
| Block Sprint/Sprung | ||||||||||
| Block Wurf |
| 75 m Lauf | 10,92 s | Schneider Tomke | 2005 | Alzenau | 08.07.2017 | |||||
| 800 m Lauf | 2:46,14 min. | Imgrund, Sophia | 2012 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 2000 m Lauf | 8:01,20 min. | Imgrund, Sophia | 2012 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| Viertelstundenlauf | 2525 m | Richter, Nicole | 2011 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| 5 km Straße | 21:09 min. | Imgrund, Sophia | 2012 | Seligenstadt | 21.12.2024 | |||||
| 60m Hürden | 13,13 s | Schanz, Lea | 2003 | Kitzingen | 16.05.2015 | |||||
| Hochsprung | 1,36 m | Schneider, Tomke | 2005 | Alzenau | 08.07.2017 | |||||
| Weitsprung | 4,56 m | Schneider, Tomke | 2005 | Alzenau | 08.07.2017 | |||||
| Ballwurf (200g) | 45,50 m | Schneider Tomke | 2005 | Alzenau | 08.07.2017 | |||||
| Kugelstoß | ||||||||||
| 3-Kampf | 1036 Pkt. (12,40-3,56-25,00) |
Brouwer, Nynke |
|
2010 |
|
Elsenfeld | 23.07.2022 | |||
| 4-Kampf | 1364 Pkt. (12,3-3,63-1,08-36,00) |
Schmidbauer, Alina |
|
1999 |
|
Kahl | 26.06.2011 | |||
| Block Sprint/Sprung | ||||||||||
| Block Lauf | 1639 Pkt. (12,23-13,13-3,34-17,00-3:08,02) |
Schanz, Lea |
|
2003 |
|
Kitzingen | 16.05.2015 | |||
| Block Wurf |
| 60 m Lauf (Halle) | 8,30 s | Zapel, René | 2001 | Hanau | 07.12.2014 | |||||
| 75 m Lauf | 10,12 s | Fey, Felix | 2001 | Güntersleben | 05.10.2014 | |||||
| 800 m Lauf | 2:22,11 min. | Klein, Joshua | 2002 | Pfungstadt | 18.07.2015 | |||||
| 1000 m Lauf | 3:35,0 min. | Hofmann, Benjamin | 1999 | Gelnhausen | 22.04.2012 | |||||
| 2000 m Lauf | 6:58,8 min. | Hofmann, Benjamin | 1999 | Aschaffenburg | 12.07.2012 | |||||
| Viertelstundenlauf | 2635 m | Veldkamp, Philipp | 2010 | Aschaffenburg | 25.06.2023 | |||||
| 5 km Straße | 21:13 min. | Rose, David | 2003 | Aschaffenburg | 09.07.2016 | |||||
| 60m Hürden | 10,38 s | Aulbach, Luca | 2001 | Egelsbach | 14.06.2014 | |||||
| Hochsprung | 1,48 m | Fey, Lukas | 2003 | Güntersleben | 24.07.2016 | |||||
| Weitsprung | 5,21 m | Fey, Felix | 2001 | Hanau | 07.12.2014 | |||||
| Ballwurf (200g) | 58,5 m | Fey, Felix | 2001 | Güntersleben | 05.10.2014 | |||||
| Kugelstoß | 10,10 m | Fey, Felix | 2001 | Kitzingen | 17.05.2014 | |||||
| Diskus | 26,45 m | Aulbach, Luca | 2001 | Egelsbach | 14.06.2014 | |||||
| Speerwurf | 39,35 m | Fey, Felix | 2001 | Güntersleben | 05.07.2014 | |||||
| 3-Kampf | 1240 Pkt. (10,6-4,32-46,50) |
|
Aulbach, Luca |
|
2001 |
|
Elsenfeld | 26.07.2014 | ||
| 4-Kampf | 1897 Pkt. (10,12-4,96-1,44-58,50) |
|
Fey, Felix |
|
2001 |
|
Güntersleben | 05.10.2014 | ||
| Block Sprint/Sprung | ||||||||||
| Block Lauf | 2046 Pkt. (10,59-12,04-4,44-42,50-2:34,08) |
|
Wiebe, Cornelius |
|
2001 |
|
Kitzingen | 17.05.2014 | ||
| Block Wurf | 2220 Pkt. (10,55-11,16-4,59-10,10-23,00) |
|
Fey, Felix |
|
2001 |
|
Kitzingen | 17.05.2014 |
| 75 m Lauf | 10,89 s | Reinke, Anna | 2000 | Großostheim | 08.06.2013 | |||||
| 800 m Lauf | 2:43,80 min. | Brüning, Eva | 2004 | Aschaffenburg | 19.07.2017 | |||||
| 2000 m Lauf | 7:19,77 min. | Imgrund,Sophia | 2012 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| Viertelstundenlauf | 3000 m | Sternkopf, Johanna | 2008 | Alzenau | 12.06.2021 | |||||
| 5 km Straße | 20:46 min. | Imgrund, Sophia | 2012 | Seligenstadt | 18.01.2025 | |||||
| 60m Hürden | 13,55 s | Brouwer, Nynke | 2010 | Schweinfurt | 17.06.2023 | |||||
| Hochsprung | 1,36 m | Schneider, Tomke | 2004 | Alzenau | 08.07.2017 | |||||
| Weitsprung | 4,56 m | Schneider, Tomke | 2004 | Alzenau | 08.07.2017 | |||||
| Ballwurf (200g) | 45,50 m | Schneider, Tomke | 2004 | Alzenau | 08.07.2017 | |||||
| Kugelstoß | 6,43 m | Brouwer, Nynke | 2010 | Aschaffenburg | 14.10.2023 | |||||
| Diskus | 19,41 m | Schmidbauer, Alina | 1999 | Schweinfurt | 28.07.2012 | |||||
| Speerwurf | 14,20 m | Weidemann, Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 15.10.2022 | |||||
| Hammerwurf | 12,98 m | Weidemann, Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 15.10.2022 | |||||
| 3-Kampf | 1174 Pkt. (12,03-3,67-36,00) |
|
Schmidbauer, Alina |
1999 | Aschaffenburg | 10.06.2012 | ||||
| 4-Kampf | 1866 Pkt. (10,92-4,56-1,36-45,50) |
|
Schneider, Tomke |
2004 | Alzenau | 08.07.2017 | ||||
| Block Sprint/Spring | 1688 Pkt. (11,77-13,55-3,72-1,04-18,72) |
|
Brouwer, Nynke |
2010 | Schweinfurt | 17.06.2023 |
| 4x 75 m Staffel | 40,78 s | Aulbach, Luca (2001); Wiebe, Cornelius (2001); Fäth, Tim (2002); Fey, Felix (2001) | Güntersleben | 05.07.2014 | ||||
| 3x 800 m Staffel | 7:54,4 min. | Fäth, Tim (2002);, Wolf, Louis (2002); Klein, Joshua (2002) | Höchberg | 20.05.2015 | ||||
| 3x 1000 m Staffel | 11:52,40 min. | Henry, Werner (1998); Schneider, Tammo (1999); Wenzel, Erik (1999) | Stockstadt | 07.06.2011 | ||||
| 3-Kampf Mannschaft | 5589 Pkt. | Aulbach, Luca (2001) - 1.167; Wiebe, Cornelius (2001) - 1.178; Fäth, Tim (2002) - 1.012; Fey, Felix (2001) - 1.227; Klein, Joshua (2002) - 1.005 | Kahl | 13.07.2014 | ||||
| 4-Kampf Mannschaft | 7807 Pkt. |
|
Fey, Felix (2001) - 1.897; Aulbach, Luca (2001) - 1.647; Wiebe, Cornelius (2001) - 1.448; Wolf, Louis (2003) - 1.419; Klein, Joshua (2002) - 1.396 |
Güntersleben | 05.10.2014 | |||
| Block Mannschaft | 9777 Pkt. |
|
Fey, Felix (2001) - 2.220; Aulbach, Luca (2001) - 2.146; Wiebe, Cornelius (2001) - 2.046; Kress, Daniel (2001) - 1.695; Wolf, Louis (2003) - 1.670 |
Kitzingen | 17.05.2014 | |||
| DJMM DSMM Gruppe 3 | 3172 Pkt. | Hösbach | 28.09.2013 |
| 4x 75 m Staffel | 44,06 s | Reinke, Anna (2000); Schmidbauer, Alina (1999); Gerlach, Mareike (1999); Scheuermeyer, Lena (1999) | Stockstadt | 22.05.2012 | ||||
| 3x 800 m Staffel |
|
8:36,92 min. |
|
Schmidbauer, Alina (1999); Gerlach, Mareike (1999); Scheuermeyer, Lena (1999) | Jügesheim | 27.06.2012 |
| 100 m Lauf | 12,47 s | Fey, Felix | 2001 | Dinkelsbühl | 28.06.2015 | |||||
| 300 m Lauf | 41,13 s | Klein, Joshua | 2002 | Aschaffenburg | 30.04.2016 | |||||
| 800 m Lauf | 2:11,92 min. | Klein, Joshua | 2002 | Hösbach | 09.07.2016 | |||||
| 1000 m Lauf | 3:28,74 min. | Zapel, René | 2001 | Fürth | 22.02.2015 | |||||
| 2000 m Lauf | 7:31,61 min. | Wiebe, Cornelius | 2001 | Kitzingen | 16.05.2015 | |||||
| 3000 m Lauf | 10:17,78 min. | Kress, Daniel | 2001 | Aichach | 18.07.2015 | |||||
| 5km Straße | 19:49 min. | Kress, Daniel | 2001 | Niedernberg | 27.06.2015 | |||||
| 10km Straße | 47:45 min. | Werner, Henry | 1998 | München | 14.10.2012 | |||||
| 60 m Hürden | 10,03 s | Fey, Felix | 2001 | Stadtoldendorf | 31.01.2015 | |||||
| 80 m Hürden | 12,20 s | Fey, Felix | 2001 | Aichach | 18.07.2015 | |||||
| Hochsprung | 1,64 m | Fey, Felix | 2001 | Aschaffenburg | 02.05.2015 | |||||
| Weitsprung | 5,76 m | Fey, Felix | 2001 | Kassel | 11.07.2015 | |||||
| Ballwurf (200g) | 50,00 m | Wiebe, Cornelius | 2001 | Dinkelsbühl | 28.06.2015 | |||||
| Kugelstoß | 9,76 m | Vorholt, Can | 1999 | Egelsbach | 08.09.2013 | |||||
| Diskus | 29,75 m | Fey, Felix | 2001 | Bad Nauheim | 11.10.2015 | |||||
| Speerwurf | 43,09 m | Fey, Lukas | 2003 | Aschaffenburg | 14.10.2017 | |||||
| 3-Kampf | 1203 Pkt. | Wenzel, Erik | 1999 | Kahl | 30.06.2013 | |||||
| Hallenfünfkampf | 2318 Pkt. | Fey, Felix | 2001 | Fürth | 22.02.2015 | |||||
| Block Sprint/Sprung | 2661 Pkt. (12,91-12,53-5,46-1,56-41,84) |
Fey, Felix |
|
2001 |
|
Lübeck | 06.09.2015 | |||
| Block Lauf | 2160 Pkt. (13,48-14,82-4,40-50,00-7:34,49) |
Wiebe, Cornelius |
|
2001 |
|
Dinkelsbühl | 28.06.2015 | |||
| Block Wurf | 2005 Pkt. (14,46-15,00-4,10-9,03-19,99) |
Vorholt, Can |
|
1999 |
|
Veitshöchheim | 23.06.2013 |
| 60 m Lauf (Halle) | 8,66 s | Carina Kiefer | 2005 | Fürth | 20.01.2019 | |||||
| 100 m Lauf | 13,03 s | Carina Kiefer | 2005 | Koblenz | 23.06.2019 | |||||
| 800 m Lauf | 2:41,37 min. | Gerlach, Mareike | 1999 | Ingolstadt | 16.07.2013 | |||||
| 2000 m Lauf | 7:55,39 min. | Gerlach, Mareike | 1999 | Aschaffenburg | 18.07.2013 | |||||
| Viertelstundenlauf | 2370 m | Weidemann, Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 08.07.2023 | |||||
| 5 km Straße | 22:18 min. | Brouwer, Nynke | 2010 | Kleinostheim | 20.10.2024 | |||||
| 60m Hürden (Halle) | 10,25 s | Carina Kiefer | 2005 | Fürth | 17.02.2019 | |||||
| 80m Hürden | 12,79 s | Carina Kiefer | 2005 | Alzenau | 20.07.2019 | |||||
| Hochsprung | 1,37 m | Carina Kiefer | 2005 | Fürth | 17.02.2019 | |||||
| Weitsprung | 4,59 m | Carina Kiefer | 2005 | Hösbach | 25.05.2019 | |||||
| Ballwurf (200g) | 29,0 m | Lea Büttner | 1999 | Veitshöchheim | 23.06.2013 | |||||
| Kugelstoß | 7,19 m | Schmidbauer, Alina | 1999 | Elsenfeld | 17.05.2013 | |||||
| Sperrwurf | 19,74 m | Schmidbauer, Alina | 1999 | Elsenfeld | 17.05.2013 | |||||
| Hammerwurf | 17,10 m | Weidemann, Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 14.10.2023 | |||||
| 3-Kampf | 1170 Pkt. (14,55-3,89-6,72) |
|
Brouwer, Nynke |
2010 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | ||||
| Block Lauf | 1849 Pkt. (???-???-???) |
Büttner, Lea | 1999 | Veitshöchheim | 23.06.2013 |
| 60 m Lauf (Halle) | 8,17 s | Fey, Felix | 2001 | Stadtallendorf | 09.01.2016 | |||||
| 100 m Lauf | 11,83 s | Zapel, René | 2001 | Schweinfurt | 11.06.2016 | |||||
| 200 m Lauf | 23,89 s | Zapel, René | 2001 | Hanau | 03.12.2016 | |||||
| 300 m Lauf | 37,36 s | Zapel, René | 2001 | Hösbach | 10.07.2016 | |||||
| 800 m Lauf | 2:14,15 min. | Klein, Joshua | 2002 | Aschaffenburg | 26.04.2017 | |||||
| 1000 m Lauf | 3:11,00 min. | Finkelmann, Robin | 2004 | Fürth | 17.02.2019 | |||||
| 2000 m Lauf | 6:28,51 min. | Kress, Daniel | 2001 | Elsenfeld | 04.06.2016 | |||||
| 3000 m Lauf | 9:50,88 min. | Kress, Daniel | 2001 | St.Wendel | 16.07.2016 | |||||
| 5km Straße | 17:58 min. | Kress, Daniel | 2001 | Niedernberg | 15.06.2016 | |||||
| 60m Hürden (Halle) | 8,17 s | Fey, Felix | 2001 | Stadtoldendorf | 09.01.2016 | |||||
| 80m Hürden | 11,58 s | Fey, Felix | 2001 | Aachen | 03.07.2016 | |||||
| 300 m Hürden | 40,81 s | Zapel, René | 2001 | Bremen | 06.08.2016 | |||||
| Hochsprung | 1,68 m | Fey, Felix | 2001 | Elsenfeld | 04.06.2016 | |||||
| Weitsprung | 6,02 m | Fey, Felix | 2001 | Aachen | 03.07.2016 | |||||
| Dreisprung | 12,46 m | Fey, Felix | 2001 | Ludwigsburg | 17.09.2016 | |||||
