Aktuelle Vereinsinformationen
Hier die Endergebnisse:
Platz |
Platz (AK-Fakor) | Name | Leistung netto |
Leistung (AK-Faktor) |
Halbmarathon männlich |
||||
1. | 1. | Yamo Gentil | 1:17:46 h | 1:16:49 h |
2. | 3. | Danny Sternkopf | 1:24:25 h | 1:19:45 h |
3. | 2. | Thomas Hock | 1:28:24 h | 1:19:30 h |
4. | 4. | Andreas Imgrund | 1:29:33 h | 1:24:36 h |
5. | 5. | Martin Zang | 1:39:59 h | 1:27:40 h |
6. | 6. | Bernd Schwandner | 1:44:38 h | 1:31:45 h |
7. | 7. | Marco Schneider | 1:46:47 h | 1:33:38 h |
8. | 8. | Mario Höllstin | 1:48:57 h | 1:38:49 h |
9. | 11. | Swen Pabst | 1:53:06 h | 1:44:18 h |
10. | 9. | Holger Finkelmann | 1:53:21 h | 1:39:23 h |
11. | 10. | Uve Wunderlich | 1:56:09 h | 1:42:43 h |
12. | 12. | Jörg Fleckenstein | 1:56:58 h | 1:47:51 h |
a.K. | a.K. | Michael Linke | 1:58:59 h | 1:47:01 h |
Halbmarathon weiblich | ||||
1. | 2. | Eva Skalsky | 1:41:33 h | 1:37:23 h |
2. | 4. | Eva Brouwer | 1:56:56 h | 1:49:10 h |
3. | 6. | Natascha Braunschläger | 1:57:14 h | 1:53:15 h |
4. | 3. | Tanja Finkelmann | 1:58:12 h | 1:45:22 h |
5. | 7. | Sandra Sternkopf | 2:05:13 h | 1:56:54 h |
6. | 1. | Brigitte Karl | 2:18:39 h | 1:27:20 h |
7. | 5. | Silvia Schmitt | 2:18:39 h | 1:51:30 h |
8. | 9. | Elke Zang | 2:18:39 h | 2:05:07 h |
9. | 8. | Susanne Nötling | 2:22:00 h | 2:05:02 h |
2 Runden Schönbusch männlich |
||||
1. | 2. | Tom Schwind | 37:05 min. | 36:41 min. |
2. | 1. | Danny Sternkopf | 38:40 min. | 35:59 min. |
3. | 6. | Daniel Kress | 40:31 min. | 40:04 min. |
3. | 4. | Michael Knöchel | 43:16 min. | 37:14 min. |
5. | 5. | Martin Zang | 43:24 min. | 37:39 min. |
6. | 7. | Uve Wunderlich | 47:45 min. | 41:46 min. |
7. | 8. | Thomas Wolf | 52:38 min. | 43:48 min. |
8. | 3. | Peter Hümpfner | 52:38 min. | 37:06 min. |
2 Runden Schönbusch weiblich |
||||
1. | 4. | Eva Skalsky | 42:59 min. | 41:31 min. |
2. | 8. | Isabell Zang | 48:59 min. | 48:27 min. |
3. | 5. | Tanja Finkelmann | 50:52 min. | 46:16 min. |
4. | 3. | Theresia Gehlert | 51:46 min. | 41:13 min. |
5. | 11. | Annika Bachmann | 53:58 min. | 53:58 min. |
6. | 1. | Brigitte Karl | 56:53 min. | 36:08 min. |
7. | 6. | Silvia Schmitt | 56:53 min. | 46:36 min. |
8. | 9. | Elke Zang | 56:53 min. | 52:17 min. |
8. | 11. | Sandra Sternkopf | 58:52 min. | 55:38 min. |
10. | 7. | Monika Brüning | 58:53 min. | 48:15 min. |
11. | 13. | Marie Müngel | 60:49 min. | 58:48 min. |
12. | 14. | Annemarie Weidemann | 62:13 min. | 59:16 min. |
13. | 12. | Sandra Wolf-Wengerter | 64:21 min. | 52:44 min. |
14. | 2. | Erika Freund | 77:08 min. | 40:06 min. |
Sprintrunde Schönbusch männlich | ||||
1. | 1. | Tom Schwind | 2:03 min. | 2:02 min. |
2. | 2. | Timo Estenfelder | 2:04 min. | 2:03 min. |
3. | 4. | Andreas Imgrund | 2:20 min. | 2:10 min. |
4. | 3. | Manfred Schott | 2:27 min. | 2:06 min. |
5. | 9. | Yamo Gentil | 2:31 min. | 2:29 min. |
6. | 11. | Matthias Bretz | 2:44 min. | 2:38 min. |
7. | 10. | Danny Sternkopf | 2:45 min. | 2:34 min. |
8. | 6. | Martin Zang | 2:46 min. | 2:23 min. |
9. | 7. | Uve Wunderlich | 2:46 min. | 2:24 min. |
10. | 13. | Arne Weidemann | 3:01 min. | 2:45 min. |
11. | 5. | Peter Hümpfner | 3:35 min. | 2:22 min. |
12. | 12. | Lasse Weidemann | 3:36 min. | 2:44 min. |
13. | 14. | Leon Schüssler | 3:46 min. | 2:52 min. |
14. | 8. | Hektor Imgrund | 4:24 min. | 2:26 min. |
15. | 15. | Juri Sternkopf | 8:11 min. | 4:32 min. |
Sprintrunde Schönbusch weiblich | ||||
1. | 6. | Isabell Zang | 2:54 min. | 2:49 min. |
2. | 8. | Eva Skalsky | 2:56 min. | 2:51 min. |
3. | 9. | Natascha Braunschläger | 2:56 min. | 2:52 min. |
4. | 12. | Annika Bachmann | 3:00 min. | 3:00 min. |
5. | 7. | Johanna Imgrund | 3:05 min. | 2:51 min. |
6. | 2. | Sophia Imgrund | 3:06 min. | 2:28 min. |
7. | 11. | Tanja Finkelmann | 3:15 min. | 2:58 min. |
8. | 4. | Theresia Gehlert | 3:20 min. | 2:42 min. |
9. | 10. | Nynke Brouwer | 3:25 min. | 2:56 min. |
10. | 14. | Brisa Weidemann | 3:26 min. | 3:02 min. |
11. | 15. | Susanne Nötling | 3:38 min. | 3:08 min. |
12. | 16. | Elke Zang | 3:29 min. | 3:12 min. |
13. | 19. | Sandra Sternkopf | 3:29 min. | 3:17 min. |
14. | 17. | Johanna Sternkopf | 3:33 min. | 3:13 min. |
15. | 13. | Monika Brüning | 3:37 min. | 3:01 min. |
16. | 3. | Elisa Imgrund | 3:43 min. | 2:40 min. |
17. | 1. | Brigitte Karl | 3:57 min. | 2:27 min. |
18. | 21. | Sandra Wolf-Wengerter | 4:10 min. | 3:28 min. |
19. | 5. | Svea Weidemann | 4:13 min. | 2:48 min. |
20. | 20. | Line Brouwer | 4:17 min. | 3:25 min. |
21. | 18. | Hannelore Hümpfner | 5:14 min. | 3:14 min. |
Platz |
Platz (AK-Fakor) | Name | Erbig | Stengerts | Bischberg | Leistung netto |
Leistung (AK-Faktor) |
Mountain King |
|||||||
1. | 2. | Danny Sternkopf | 6:21 | 11:34 | 3:21 | 21:16 | 19:47 |
2. | 1. | Holger Finkelmann | 6:19 | 12:03 | 3:20 | 21:42 | 18:49 |
3. | 5. | Timo Estenfelder | 6:24 | 12:33 | 3:01 | 21:58 | 21:43 |
4. | 4. | Manfred Braunschläger | 6:37 | 12:13 | 3:26 | 22:16 | 20:53 |
5. | 3. | Manfred Schott | 6:43 | 12:48 | 3:33 | 23:04 | 20:00 |
6. | 8. | Yamo Gentil | 6:22 | 13:39 | 3:12 | 23:13 | 22:35 |
7. | 9. | Jörg Fleckenstein | 7:30 | 13:42 | 3:38 | 24:50 | 22:35 |
8. | 14. | Ulrich Sauer | 7:44 | 14:24 | 3:31 | 25:39 | 24:36 |
9. | 10. | Michael Schmitt | 7:37 | 14:37 | 3:49 | 26:03 | 22:36 |
10. | 11. | Martin Zang | 9:02 | 13:33 | 3:59 | 26:34 | 23:02 |
11. | 12. | Marco Schneider | 7:50 | 15:32 | 3:53 | 27:15 | 23:38 |
12. | 13. | Bernd Schwandner | 8:01 | 15:11 | 4:05 | 27:17 | 23:40 |
13. | 6. | Franz Latzko | 8:33 | 14:59 | 3:59 | 27:31 | 21:44 |
14. | 15. | Engelbert Gerlach | 9:23 | 18:37 | 4:31 | 32:31 | 25:55 |
15. | 7. | Peter Hümpfner | 9:54 | 18:05 | 4:54 | 32:53 | 21:59 |
Mountain Queen |
|||||||
1. | 3. | Eva Skalsky | 8:48 | 13:54 | 3:39 | 26:21 | 25:15 |
2. | 4. | Natascha Braunschläger | 7:58 | 14:36 | 3:59 | 26:33 | 25:38 |
3. | 6. | Tanja Finkelmann | 8:47 | 16:08 | 4:24 | 29:19 | 26:07 |
4. | 2. | Theresia Gehlert | 9:03 | 16:30 | 4:31 | 30:04 | 23:29 |
5. | 8. | Susanne Nötling | 9:26 | 18:05 | 4:49 | 32:20 | 28:27 |
6. | 7. | Iris Gerlach | 10:02 | 19:40 | 5:22 | 35:04 | 27:24 |
7. | 9. | Monika Brüning | 9:54 | 23:10 | 5:03 | 38:07 | 30:37 |
8. | 1. | Ingrid Perkampus | 12:25 | 23:03 | 6:36 | 42:04 | 22:12 |
9. | 10. | Sandra Wolf.Wngerter | 11:58 | 25:11 | 5:52 | 43:01 | 34:33 |
10. | 5. | Erika Freund | 14:37 | 28:11 | 7:14 | 50:02 | 25:45 |
11. | Hannelore Hümmpfner | 6:51 |