Disziplin | Leistung | Ort |
50m |
||
75m | ||
100m | 16,8 s | Aschaffenburg, 27.09.2025 |
800m | ||
5km Straße | ||
Hochsprung | ||
Weitsprung | 3,54 m | Aschaffenburg, 27.09.2025 |
Ballwurf | ||
Kugel | 5,90 m | Aschaffenburg, 27.09.2025 |
Speer | ||
3-Kampf (100m-Weitsprung-Kugel 3kg) |
949 Punkte (16,8-3,54-5,90) |
Aschaffenburg, 27.09.2025 |