Disziplin | Leistung | Ort |
800m | ||
3000m | ||
5000m | ||
Halbstundenlauf | 7010 m | 24.10.2020, Aschaffenburg |
5km Straße | ||
Citylauf | ||
10km Straße | 49:13 min. | 06.04.2025 Seligenstadt |
20km Straße | ||
25km Straße | ||
30km Straße | ||
Halbmarathon | ||
Marathon | ||
50km |
Disziplin | Leistung | Ort |
800m | ||
3000m | ||
5000m | ||
Halbstundenlauf | 7010 m | 24.10.2020, Aschaffenburg |
5km Straße | ||
Citylauf | ||
10km Straße | 49:13 min. | 06.04.2025 Seligenstadt |
20km Straße | ||
25km Straße | ||
30km Straße | ||
Halbmarathon | ||
Marathon | ||
50km |