| Disziplin | Leistung | Ort | 
| 800m | ||
| 3000m | ||
| 5000m | ||
| 5km Straße | 29:42 min. | 18.01.2025, Seligenstadt | 
| Citylauf | ||
| 10km Straße | ||
| 20km Straße | ||
| 25km Straße | ||
| 30km Straße | ||
| Halbmarathon | ||
| Marathon | 
| Disziplin | Leistung | Ort | 
| 800m | ||
| 3000m | ||
| 5000m | ||
| 5km Straße | 29:42 min. | 18.01.2025, Seligenstadt | 
| Citylauf | ||
| 10km Straße | ||
| 20km Straße | ||
| 25km Straße | ||
| 30km Straße | ||
| Halbmarathon | ||
| Marathon |