
| Disziplin | Leistung | Ort |
| 800m | ||
| 3000m | ||
| 5000m | ||
| 10.000m | ||
| 5km Straße | ||
| Citylauf | 33:11 min. | Aschaffenburg (2014) |
| 10km Straße | 44:18 min. | 22.03.2015, Niederrodenbach |
| 25km Straße | ||
| Halbmarathon | ||
| Marathon |

| Disziplin | Leistung | Ort |
| 800m | ||
| 3000m | ||
| 5000m | ||
| 10.000m | ||
| 5km Straße | ||
| Citylauf | 33:11 min. | Aschaffenburg (2014) |
| 10km Straße | 44:18 min. | 22.03.2015, Niederrodenbach |
| 25km Straße | ||
| Halbmarathon | ||
| Marathon |