| Disziplin | Leistung | Ort |
| 800m | ||
| 3000m | ||
| 5000m | ||
| 10.000m | ||
| 5km Straße | 27:33 min. | Rüsselsheim (2012) |
| Citylauf | 44:27 min. | Aschaffenburg (2010) |
| 10km Straße | 55:09 min. | Offenbach (2021) |
| 25km Straße | ||
| Halbmarathon | 1:59:29 h | 17.03.2024, Frankfurt |
| Marathon |
| Disziplin | Leistung | Ort |
| 800m | ||
| 3000m | ||
| 5000m | ||
| 10.000m | ||
| 5km Straße | 27:33 min. | Rüsselsheim (2012) |
| Citylauf | 44:27 min. | Aschaffenburg (2010) |
| 10km Straße | 55:09 min. | Offenbach (2021) |
| 25km Straße | ||
| Halbmarathon | 1:59:29 h | 17.03.2024, Frankfurt |
| Marathon |