| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 |
Lauf 4 |
Lauf 5 |
Lauf 6 |
|||||||||||||
| Name (AK) | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | ||||||
| 10 km | ||||||||||||||||||
| Dirk Brouwer (M50) | 16. | 53:59 | 18. | 53:23 | 19. | 54:20 | 16. | 55:07 | ||||||||||
| Eva Brouwer (W45) | 10. | 57:39 | 9. | 57:40 | 6. | 57:02 | 7. | 55:30 | ||||||||||
| Holger Finkelmann (M55) | 2. | 44:39 | 8. | 48:44 | 3. | 44:34 | 6. | 46:07 | 3. | 45:26 | 8. | 49:21 | ||||||
| Jörg Fleckenstein (M45) | 7. | 46:47 | 39. | 60:31 | 12. | 47:50 | 11. | 48:01 | ||||||||||
| Bernd Fronemann (M55) | 28. | 56:29 | 27. | 55:48 | 28. | 53:29 | 18. | 52:19 | 14. | 50:53 | ||||||||
| Michael Geis (M50) | 13. | 50:34 | 12. | 49:38 | 14. | 49:58 | 9. | 50:03 | 13. | 50:00 | 9. | 49:14 | ||||||
| Yann-Moritz Gentil (M40) | 1. | 41:21 | 5. | 42:30 | ||||||||||||||
| Felix Gerber (M35) | 16. | 48:37 | 18. | 48:30 | ||||||||||||||
| Marlene Gerlach (W20) | 16. | 61:30 | ||||||||||||||||
| Yannik Gerlach (M20) | 20. | 56:37 | 25. | 54:27 | ||||||||||||||
| Claudia Hock (W50) | 5. | 57:41 | ||||||||||||||||
| Susanna Hock (W30) | 15. | 46:54 | 1. | 46:22 | ||||||||||||||
| Jochen Janitzek (M35) | 15. | 47:40 | 26. | 48:42 | 16. | 48:06 | 15. | 48:55 | ||||||||||
| Daniel Kramer (M40) | 8. | 45:31 | 10. | 45:33 | 4. | 45:57 | 11. | 46:21 | 12. | 46:31 | 9. | 45:39 | ||||||
| Clara Mehling (WJA) | 2. | 50:17 | 1. | 51:52 | 2. | 51:46 | 2. | 52:09 | 1. | 49:20 | ||||||||
| Joshua Müller (M30) | 16. | 47:44 | 3. | 41:50 | 2. | 40:54 | ||||||||||||
| Susanne Nötling (W50) | 3. | 57:38 | 27. | 55:48 | 4. | 57:39 | 1. | 54:51 | 1. | 57:01 | 1. | 55:29 | ||||||
| Julia Roth (W35) | 3. | 49:02 | 4. | 47:12 | 5. | 49:28 | ||||||||||||
| Marion Sauer (W45) | 17. | 66:10 | 13. | 64:16 | 11. | 63:55 | 12. | 67:35 | 14. | 66:17 | ||||||||
| Manfred Schott (M55) | 1. | 41:45 | 1. | 42:03 | 1. | 41:34 | 1. | 42:12 | 2. | 44:08 | ||||||||
| Marco Schneider (M55) | 41. | W | 22. | 54:32 | ||||||||||||||
| Danny Sternkopf (M45) | 2. | 40:50 | 1. | 39:25 | 2. | 40:24 | 1. | 39:22 | 1. | 39:40 | 1. | 39:35 | ||||||
| Paula Sternkopf (WSCHA) | 1. | 73:03 | 1. | 69:59 | 1. | 67:59 | ||||||||||||
| Sandra Sternkopf (W45) | 14. | 65:52 | 9. | 61:52 | 9. | 62:45 | 11. | 63:36 | ||||||||||
| Simone Thierolf (W55) | 2. | 52:55 | 3. | 52:16 | 2. | 52:44 | 3. | 52:20 | ||||||||||
| Nick Vlasak (M20) | 5. | 38:25 | 2. | 37:24 | 5. | 38:23 | 5. | 39:58 | ||||||||||
| Sandra Wengerter-Wolf (W55) | 9. | 71:02 | 8. | 70:17 | 7. | 69:17 | 7. | 69:01 | 8. | 68:37 | ||||||||
| Thomas Wolf | 19. | 64:41 | ||||||||||||||||
| Elke Zang (W50) | 9. | 64:17 | 10. | 63:09 | 8. | 62:39 | 5. | 61:21 | 9. | 63:46 | ||||||||
| Isabell Zang (W20) | 3. | 48:41 | 4. | 51:02 | 5. | 51:17 | ||||||||||||
| Martin Zang (M55) | 9. | 48:45 | 9. | 48:05 | 15. | 50:37 | 5. | 47:51 | 6. | 48:39 | ||||||||
| Platz |
Name | Zeit |
| 1. Lauf Seligenstädter Winterlaufserie am 15.11.2025 | ||
| 1 km Kinderlauf | ||
| 3. / 1. M8 | Markus Schulze | 4:10 min. |
| 13. / 3. W08 | Mathilda Venza | 4:47 min. |
| 18. / 3. M07 | Konstantin Morche | 5:19 min. |
| 17. / 1. M06 | Lukas Reinert | 5:23 min. |
| Platz |
Name | Zeit |
| 2. Lauf Rodgauer Winterlaufserie am 06.12.2025 | ||
| 5 km | ||
| 3. | Nick Vlasak | 15:52 min. |
| 10 km | ||
| 54. / 1. M55 | Manfred Schott | 38:18 min. |
| 59. / 5. W30 | Annika Baier | 50:48 min. |
| 1. Lauf Rodgauer Winterlaufserie am 01.11.2025 | ||
| 10 km Tagesläufer | ||
| 23. | Vanessa Kropp | 46:48 min. |
| 54. / 3. W55 | Anke Deckert | 52:31 min. |
| 10 km Serienläufer | ||
| 35. / 5. W30 | Annika Baier | 52:06 min. |