
| Platz | Name | Platz AK | Zeit | 
| 1 km Schüler | |||
| 6 | PABST Amelie | 1. 2006F 6 F | 00:04:27.09 | 
| 5 km Jedermann | |||
| 1 | STERNKOPF Sandra | 1. W40F 1. F | 00:24:09.98 | 
| 10 km | |||
| 10 | SCHOTT Manfred | 1 M45M 10 M | 00:38:55.55 | 
| 13 | JANITZEK Jochen | 1 M30M 13 M | 00:41:14.79 | 
| 30 | STERNKOPF Danny | 5 M40M 30 M | 00:45:26.19 | 
| Familienstaffel | |||
| 3 | STERNKOPF | 3 MIXX 3 X | 00:20:41.78 | 
