Bestleistungen Jugend
U18 (16/17 Jahre)
männliche Jugend U 18 (M16/17) |
|||||
100 m | 11,25 sec | Zapel, René | 2001 | Kitzingen | 27.05.2017 |
110 m Hü | 19,36 sec | Finkelmann, Robin |
2001 | Marktheidenfeld | 09.08.2020 |
200 m | 22,77 sec | Zapel, René | 2001 |
Lohr |
28.04.2018 |
400m | 50,87 sec | Zapel, René | 2001 | Kitzingen | 27.05.2017 |
400m Hü | 54,93 sec | Zapel, René | 2001 | Rostock | 28.07.2018 |
800 m | 2:09,59 min | Kress, Daniel | 2001 | Pfungstadt | 03.05.2017 |
1000 m | |||||
1500 m | 4:20,94 min | Kress, Daniel | 2001 | Hösbach | 09.06.2018 |
2000mH | 7:14,17 min | Kress, Daniel | |||
3000 m | 9:37,53 min | Kress, Daniel | 2001 | Augsburg | 22.07.2017 |
10 km | |||||
Weitsprung | 6,20 m | Zapel, René | 2001 | Hösbach | 30.09.2017 |
Speerwurf | 65,89 m | Fey, Felix | 2001 | Höchstadt | 27.07.2018 |
Kugelstoß | 10,87 m | Fey, Felix | 2001 | Elsenfeld | 29.04.2017 |
4x 100 m | 46,25 sec | D.Kress, R.Zapel, T.Schwind, J.Klein | Erding | 07.07.2018 | |
3x 1000 m | 8:57,01 min | D.Kress, T.Schwind, J.Klein | Stockstadt | 08.05.2018 | |
DJMM Gruppe 3 | 4093 Pkt. |
Klein, J. - Kress, D. - Schwind, T. - Zapel, R. |
Hösbach | 30.09.2017 | |
weibliche Jugend U 18 (M16/17) | |||||
80 mH | |||||
100 m | 12,96 sec | Bah-Traore, Yasmin | 2001 | Kitzingen | 27.05.2017 |
200 m | 29,87 sec | Schreck, Stephanie | 1986 | Alzenau | 04.05.2001 |
400 m | 68,54 sec | Schreck, Stephanie | 1986 | Alzenau | 04.05.2001 |
Weitsprung | 4,95 m | Bah-Traore, Yasmin | 2001 | Kitzingen | 27.05.2017 |
Hochsprung | |||||
Schlagball | 26,0 m | Wombacher, Louisa | 1996 | Gelnhausen | 20.04.2012 |
Speerwurf | |||||
Diskus | |||||
Kugelstoß | |||||
800 m | 2:29,79 min | Zang, Isabell | 2003 | Augsburg | 14.07.2019 |
1000 m | 3:40,3 min. | Trautmann,Sandra | 1984 | Pfungstadt | 06.08.2003 |
1500 m | 5:25,70 min | Zang, Isabell | 2003 | Augsburg | 14.07.2019 |
3000 m | 13:14,51min | Gerlach,Marlene | 1996 | Schweinheim | 18.07.2013 |
5km Straße | 24:29 min. | Gerlach,Marlene | 1996 | Obernburg | 12.05.2013 |
10 km | 49:48 min | Gerlach,Marlene | 1996 | Seligenstadt | 01.04.2012 |
Vierkampf | |||||
4x 100 m | 57,38 sec | Brüninh, Eva - Kiefer, Carina - Schanz, Lea - Zang, Isabell | Hösbach | 25.05.2019 | |
3x 800 m | 8:40,91 min |
Isabell Zang, Lea Schanz, Carina Kiefer |
Aschaffenburg | 22.05.2019 |
U20 (18/19 Jahre)
männliche Jugend U 20 (M18/19) | |||||
100 m | 11,63 sec | Zapel, René | 2001 | Aschaffenburg | 04.05.2019 |
110 m Hürden | |||||
200 m | 22,32 sec | Zapel, René | 2001 | Aschaffenburg | 17.07.2019 |
400 m | 49,86 sec | Zapel, René | 2001 | Hösbach | 19.07.2020 |
400 m Hürden | 56,21 sec | Zapel, René | 2001 | Augsburg | 14.07.2019 |
Weitsprung | |||||
Hochsprung | |||||
Schlagball | |||||
Kugelstoß | |||||
Speerwurf | 56,20 m |
Fey, Felix |
2001 | München | 10.02.2019 |
800 m | 2:04,54 min. |
Schwind, Tom |
2001 | Schweinheim | 17.07.2019 |
1500 m | 4:20,38 min. |
Kress Daniel |
2001 | Aschaffenburg | 18.07.2020 |
5000 m | 17:08,01 min. | Kress, Daniel | 2001 | Aschaffenburg | 17.07.2019 |
10 km Straße | 37:41 min. |
Hruschka, Thomas |
1983 | Aschaffenburg | 06.10.2001 |
Vierkampf | |||||
4x 100 m | 45,17 sec | Klein, Joshua - Wolf, Louis - Schwind, Tom - Zapel, René | Hösbach | 25.05.2019 | |
3x 1000 m | 8:36,24 min |
Daniel Kress, Joshua Klein, Tom Schwind |
Aschaffenburg | 22.05.2019 | |
weibliche Jugend U 20 (M18/19) | |||||
100 m | 14,74 sec | Schantz, Lea | 2003 | Aschaffenburg | 04.07.2021 |
200 m | 31,76 sec | Zang, Isabell | 2003 | Pfungstadt | 04.08.2021 |
80 m Hürden | |||||
Weitsprung | 3,96 m | Schantz, Lea | 2003 | Aschaffenburg | 04.07.2021 |
Hochsprung | |||||
Schlagball | |||||
Kugelstoß | |||||
800 m | 2:38,63 min. |
Hasenstab, Susanne |
1984 | Pfungstadt | 02.07.2003 |
1500 m | 5:29,17 min. |
Hasenstab, Susanne |
1984 | Hösbach | 24.05.2003 |
3000 m | 11:52,89 min. |
Hasenstab, Susanne |
1984 | Regensburg | 03.05.2003 |
5000 m | 24:07,4 min. |
Gerlach, Marlene |
1996 | Schweinheim | 15.07.2014 |
10 km Straße | 46:03 min. |
Gerlach, Marlene |
1996 | Jügesheim | 26.04.2015 |
Vierkampf | |||||
4x 100 m | 59,57 sec | Gaffal, Paulina - Mungel, Marie - Schanz, Lea - Zang, Isabell | Stockstadt | 20.07.2021 | |
3x 800 m |