SchülerInnen
Jugend
JuniorInnen, Männer und Frauen
SeniorInnen
W08
W09
mixed U10
W10
W11
wK U12
M06
M07
M08
M09
M10
M11
mK U12
| 50 Meter | ||||||||||
| 800 Meter | ||||||||||
| Weitsprung | ||||||||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 30 Meter | ||||||||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 800 Meter | ||||||||||
| Weitsprung | ||||||||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 3-Kampf (50 Meter - Weitsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 4x50 Meter | ||||||
| 3x800 Meter | ||||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 10,3 s | Weidemann | Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:30,8 min. | Weidemann | Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 2,92 m | Weidemann | Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 12,50 m | Weidemann | Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 3-Kampf (50 Meter - Weitsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 634 Pkt. (10,3-2,92-12,50) |
Weidemann | Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 3x800 Meter | ||||||
| 10:31,78 min. | LuT Aschaffenburg Sophia Imgrund - Nynke Brouwer - Brisa Weidemann |
Aschaffenburg | 12.09.2020 | |||
| 30 Meter | ||||||||||
| 8,1 s | Schaback | Nikolas | 2014 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 4:25,6 min. | Schaback | Nikolas | 2014 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 1,68 m | Schaback | Nikolas | 2014 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Schlagball (80g) | ||||||||||
| 8,50 m | Schaback | Nikolas | 2014 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Dreikampf (50m - Weitsprung - Schlagball 80g) | ||||||||||
| 395 Pkt. (8,1-1,68-8,50) |
Schaback | Nikolas | 2014 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 30 Meter | ||||||||||
| 6,2 s | Heumann | Simon | 2013 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 4:01,3 min. | Heumann | Simon | 2013 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 2,88 m | Heumann | Simon | 2013 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Schlagball (80g) | ||||||||||
| 11,00 m | Heumann | Simon | 2013 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Dreikampf (50m - Weitsprung - Schlagball 80g) | ||||||||||
| 856 Pkt. (6,2-2,88-10,00) |
Heumann | Simon | 2013 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 30 Meter | ||||||||||
| 5,3 s | Schüssler | Leon | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 6,3 s | Weidemann | Lasse | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:47,9 min. | Weidemann | Lasse | 2012 | Aschaffennburg | 20.07.2020 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 2,72 m | Schüssler | Leon | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 2,62 m | Weidemann | Lasse | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Schlagball (80g) | ||||||||||
| 18,50 m | Schüssler | Leon | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 16,50 m | Weidemann | Lasse | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Dreikampf | ||||||||||
| 885 Pkt. (5,3-2,72-18,50) |
Schüssler | Leon | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 758 Pkt. (6,3-2,62-16,50) |
Weidemann | Lasse | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 30 Meter | ||||||||||
| 5,6 s | Benseler | Anton | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 5,7 s | Howaldt | Lars | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:46,3 min. | Benseler | Anton | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,32 m | Benseler | Anton | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 3,09 m | Howaldt | Lars | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Schlagball (80g) | ||||||||||
| 24,00 m | Howaldt | Lars | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 22,00 m | Benseler | Anton | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Dreikampf | ||||||||||
| 825 Pkt. (5,6-3,32-22,00) |
Benseler | Anton | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 800 Pkt. (5,7-3,09-24,00) |
Howaldt | Lars | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 8,2 s | Schaback | Benjamin | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 8,5 s | Löffler | Maximilian | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:09,0 min. | Schaback | Benjamin | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 3,14,1 min. | Löffler | Maximilian | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,52 m | Löffler | Maximilian | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 3,51 m | Schaback | Benjamin | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 26,00 m | Schaback | Benjamin | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 21,50 m | Löffler | Maximilian | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 3-Kampf (50 Meter - Weitsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 848 Pkt. (8,2-3,51-26,00) |
Schaback | Benjamin | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 776 Pkt. (8,5-3,52-21,50) |
Löffler | Maximilian | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3x800 Meter | ||||||
W12
W13
wJ U14
W14
W15
wJ U16
wJ U18
M12
M13
mJ U18
mJ U20
| 75 Meter | ||||||||||
| 14,2 s | Sternkopf | Johanna | 2008 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:30,2 min. | Sternkopf | Johanna | 2008 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 2,76 m | Sternkopf | Johanna | 2008 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Ballwurf (200 g) | ||||||||||
| 12,00 m | Sternkopf | Johanna | 2008 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 3-Kampf (75 Meter - Weitsprung - Ballwurf) | ||||||||||
| 650 Pkt. (14,2-2,76-12,00) |
Sternkopf | Johanna | 2008 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 75 Meter | ||||||||||
| 11,9 s | Imgrund | Johanna | 2007 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:25,5 min. | Imgrund | Johanna | 2007 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,71 m | Imgrund | Johannes | 2007 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Schlagball (80g) | ||||||||||
| 14,00 m | Imgrund | Johanna | 2007 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Dreikampf (75m - Weitsprung - Schlagball 89g) | ||||||||||
| 953 Pkt. (11,9-3,71-14,00) |
Imgrund | Johanna | 2007 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 3x800 Meter | ||||||
| 10:04,45 min. | LuT Aschaffenburg Johanna Imgrund - Johanna Sternkopf - Paula Sternkopf |
Aschaffenburg | 12.09.2020 | |||
| 100 Meter | ||||||||||
| 800 Meter | ||||||||||
| Weitsprung | ||||||||||
| Kugelstoß (3 kg) | ||||||||||
| 3-Kampf (100 Meter - Weitsprung - Kugelstoß) | ||||||||||
| 100 Meter | ||||||||||
| 14,53 s | Kiefer | Carina | 2005 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 4x100 Meter | ||||||
| 3x800 Meter | ||||||
| 100 Meter | ||||||||||
| 14,48 s | Schanz | Lea | 2003 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 15,21 s | Gaffal | Paulina | 2004 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 15,37 s | Brüning | Eva | 2004 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:47,8 min. | Zang | Isabell | 2003 | Großostheim | 01.08.2020 | |||||
| 1500 Meter | ||||||||||
| 5:47,38 min. | Zang | Isabell | 2003 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 4,20 m | Schanz | Lea | 2003 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 3,64 m | Gaffal | Paulina | 2004 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 75 Meter | ||||||||||
| 12,6 s | Schaback | Johann | 2008 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:09,0 min. | Schaback | Johann | 2008 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,17 m | Schaback | Johann | 2008 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Ballwurf (200 g) | ||||||||||
| 24,00 m | Schaback | Johann | 2008 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Dreikampf (75m - Weitsprung - Ballwurf 200g) | ||||||||||
| 787 Pkt. (12,6-3,17-24,00) |
Schaback | Johann | 2008 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 75 Meter | ||||||||||
| 11,09 s | Kreutz | Jakob | 2007 | Marktheidenfeld | 09.08.2020 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,97 m | Kreutz | Jakob | 2007 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 100 Meter | ||||||||||
| 12,26 s | Fey | Lukas | 2003 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 12,86 s | Finkelmann | Robin | 2004 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 13,46 s | Gaffal | Carlos | 2004 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 200 Meter | ||||||||||
| 26,48 s | Finkelmann | Robin | 2004 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 110 Meter Hürden | ||||||||||
| 19,36 s | Finkelmann | Robin | 2004 | Marktheidenfeld | 09.08.2020 | |||||
| Hochsprung | ||||||||||
| 1,60 m | Fey | Lukas | 2004 | Höchberg | 22.08.2020 | |||||
| 1,60 m | Finkelmann | Robin | 2003 | Höchberg | 22.08.2020 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 5,59 m | Fey | Lukas | 2003 | Höchberg | 22.08.2020 | |||||
| 5,36 m | Finkelmann | Robin | 2004 | Marktheidenfeld | 09.08.2020 | |||||
| 4,60 m | Gaffal | Carlos | 2004 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 100 Meter | ||||||||||
| 12,37 s | Wolf | Louis | 2002 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 400 Meter | ||||||||||
| 49,86 s | Zapel | René | 2001 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 600 Meter | ||||||||||
| 1:31,29 min. | Schwind | Tom | 2001 | Aschaffenburg | 10.10.2020 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:03,88 min. | Schwind | Tom | 2001 | Erding | 27.09.2020 | |||||
| 2:09,8 min. | Kress | Daniel | 2001 | Großostheim | 01.08.2020 | |||||
| 1500 Meter | ||||||||||
| 4:20,38 min. | Kress | Daniel | 2001 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 5000 Meter | ||||||||||
| 16:53,93 min. | Kress | Daniel | 2001 | Aschaffenburg | 12.09.2020 | |||||
| Halbstundenlauf | ||||||||||
| 8.343 m | Kress | Daniel | 2001 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 400 Meter Hüden | ||||||||||
| 56,73 s | Zapel | René | 2001 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 4x100 Meter | ||||||||||
| 46,09 s | LuT Aschaffenburg Lukas Fey - Tom Schwind - Robin Finkelmann - René Zapel |
Marktheidenfeld | 09.08.2020 | |||||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 5,90 m | Wolf | Louis | 2002 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
Frauen
Männer
| 5000 Meter | ||||||||||
| 22:49,20 min. | Gerlach | Marlene | 1996 | Aschaffenburg | 12.09.2020 | |||||
| Halbstundenlauf | ||||||||||
| 7.010 m | Hock | Susanna | 1994 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 6.577 m | Gerlach | Marlene | 1996 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 5.710 m | Baier | Annika | 1993 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 1500 Meter | ||||||||||
| 5000 Meter | ||||||||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 3x1000 Meter | ||||||||||
W30
W35
M30
M35
W40
W45
M40
M45
W50
W55
M50
M55
W60
M65
M80
| 5 km Straße | ||||||||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 3x1000 Meter | ||||||||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 50 Kilometer | ||||||||||
| 3x800 Meter | ||||||||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| Marathon | ||||||||||
| 50 Kilometer | ||||||||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| Marathon | ||||||||||
| 50 Kilometer | ||||||||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 3x1000 Meter | ||||||||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| Marathon | ||||||||||
| 50 km | ||||||||||
| Kugelstoß (6 kg) | ||||||||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 10 km Straße | ||||||||||