Platz |
Name | Sprint | Sprung | Wurf/Stoß | Punkte |
3 Kampf (50m - Weitsprung - Schlagball) |
|||||
3. W08 | Maila Mackenrodt | 9,10s | 2,65m | 11,0m | 663 |
3. W09 | Svea Weidemann | 9,50s | 2,67m | 18,0m | 739 |
2. W10 | Ella Mackenrodt | 8,80s | 3,27m | 25,0m | 970 |
4. W10 | Lena Blatt | 8,15s | 3,31m | 14,5m | 903 |
5. W10 | Lena Kaiser | 8,80s | 2,81m | 17,5m | 812 |
6. W10 | Elisa Imgrund | 8,60s | 2,90m | 11,0m | 745 |
7. W10 | Johanna Schulze | 9,20s | 3,10m | 12,5m | 744 |
8. W10 | Eeva Peura | 8,80s | 3,04m | 10,0m | 728 |
3. W11 | Fiona Fechner | 8,60s | 3,15m | 22,5m | 943 |
1. M07 | Jakko Peura | 9,40s | 2,92m | 13,5m | 718 |
2. M07 | Johann Benz | 10,20s | 2,52m | 13,0m | 591 |
4. M08 | Hektor Imgrund | 9,40s | 2,84m | 11,5m | 674 |
1. M09 | Benjamin Haasmann | 8,50s | 3,96m | 15,5m | 964 |
6. M09 | Otto Benz | 10,90s | 2,33m | 11,0m | 483 |
3 Kampf (75m - Weitsprung - Ballwurf) |
|||||
2. W12 | Martta Peura | 11,08s | 3,45m | 13,0m | 964 |
3. W12 | Sophia Imgrund | 12,07s | 3,49m | 17,5m | 936 |
5. W12 | Gloria Backa | 14,01s | 2,63n | 11,0m | 594 |
3. W13 | Nayla Staudt | 12,30s | 3,19m | 14,5m | 837 |
2. M12 | Lasse Weidemann | 12,80s | 3,38m | 25,0m | 948 |
3. M12 | Justus Sauber | 13,20s | 3,11m | 25,0m | 886 |
4. M12 | Jan Sauber | 13,20s | 3,24m | 19,0m | 830 |
1. M13 | Philipp Wissel | 13,20s | 3,55m | 33,5m | 1034 |
3 Kampf (100m - Weitsprung - Kugelstoß) |
|||||
2. W14 | Nynke Brower | 14,55s | 3,89m | 6,72m | 1228 |
1. W15 | Brisa Weidemann | 17,55s | 3,48m | 4,80m | 713 |
Platz |
Name | Zeit |
Spannrit Volks- und Straßenlauf TSG Kleinostheim am 20.10.2024 | ||
Bambinilauf |
||
1. W07 | Mathilda Venza | 3:23 min. |
Schüler- und Jugendlauf | ||
1. W12 | Sophia Imgrund | 5:42 min. |
1. W11 | Fiona Fechner | 6:09 min. |
1. W10 | Elisa Imgrund | 6:11 min. |
2. M08 | Hektor Imgrund | 6:16 min. |
5. M10 | David Wenisch | 6:40 min. |
5km |
||
1. / 1. WHK | Marlene Gerlach | 20:44 min. |
9. / 2. MHK | Nick Vlasak | 20:45 min. |
4. / 1. wJ U16 | Nynke Brouwer | 22:18 min. |
16. / 2. M35 | Jochen Janitzek | 22:26 min. |
18. / 3. MHK | Yannik Gerlach | 22:36 min. |
15. / 2. W45 | Sandra Sternkopf | 28:12 min. |
21. / 3. W30 | Katharina Bachhuber | 30:24 min. |
10km |
||
5. / 1. M40 | Manfred Braunschläger | 37:48 min. |
32. / 5. M50 | Holger Finkelmann | 47:25 min. |
33. 6. M50 | Martin Zang | 47:25 min. |
15. / 3. W45 | Elke Zang | 56:26 min. |
62. / 10. M55 | Thomas Wolf | 58:36 min. |
24. / 4. W45 | Marion Sauer | 60:28 min. |
25. / 2. W70 | Brigitte Karl | 61:35 min. |
28. / 2. W55 | Sandra Wengerter-Wolf | 65:28 min. |
Halbmarathon Aschaffenburg am 06.10.2024 | ||
Halbmarathon |
||
17. / 2. M30 | Lazar Markovic | 1:24,16 h |
21. / 1. M40 | Manfred Braunschläger | 1:25:11 h |
4. / 2. WHK | Lisa Diener | 1:30:47 h |
55. / 5. M50 | Manfred Schott | 1:31:29 h |
131. / 12. M50 | Michael Geis | 1:40:57 h |
Staffeln |
||
2. / 2. Mixed |
LuT Young Guns (Nick Vlasak - Yannik Gerlach - Marlene Gerlach) |
1:24:33 h |
12. / 9. Mixed |
LuT Not So Young Guns (Dominik Herold - Susanna Hock - Max Reinert) |
1:40:14 h |
17. / 11. Mixed |
LuT Aschaffenburg - 1970 Rockt (Anke Decker - Marco Schneider - Holger Finkelmann) |
1:44:00 h |
Rodenbacher Lauftag am 03.10.2024 | ||
900m Stadioncross |
||
19. / 4. W09 | Svea Weidemann | 4:23,2 min. |
5 km |
||
14. / 2. W14 | Nynke Brouwer | 23:03 min. |
55. / 4. M12 | Lasse Weidemann | 24:56 min. |
46. / 3. W15 | Brisa Weidemann | 28:34 min. |
54. / 24. WHK | Annemarie Weidemann | 31:04 min. |
chülerlauf 1,35 km |
||
4. / 1. M40 | Nynke Brouwer | 23:03 min. |
Platz |
Name | Zeit |
2. Lauf Winterlaufserie Seligenstadt am 21.12.2024 | ||
1 km | ||
5 km | ||
2. Lauf Winterlaufserie Rodgau am 7.12.2024 | ||
5km |
||
2. | Nick Vlasak | 16:22 min. |
9. | Marlene Gerlach | 20:57 min. |
10km |
||
155. / 29. M35 | Michael Staab | 50:32 min. |
1. Lauf Winterlaufserie in Seligenstadt am 16.11.2024 | ||
5 km |
||
47. / 1. W30 | Annika Bachmann | 30:50 min. |
48. / 2. W30 | Katharina Bachhuber | 30:58 min. |
1. Lauf Winterlaufserie Rodgau am 2.11.2024 | ||
5km |
||
13. / 4. W30 | Annika Bachmann | 26:55 min. |
10km |
||
8. / 5. M | Nick Vlasak | 33:44 min. |
131. / 20. M35 | Michael Staab | 48;07 min. |
Name | Klasse | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
Goldbacher Winterlaufserie |
|||||||
Nick Vlasak | LM20 | 39:11 | 36:05 | 36:41 | 39:41 | ||
Jeffrey Brown | LM35 | 40:11 | 41:02 | 41:02 | 39:25 | 40:30 | |
Eva Brouwer | LW45 | 48:28 | 47:54 | 47:54 | 50:47 | ||
Danny Sternkopf | LM45 | 40:23 | 39:35 | 39:35 | 40:26 | 39:41 | 40:05 |
Jörg Fleckenstein | LM45 | 46:32 | 45:28 | 45:28 | 47:18 | 45:50 | 47:40 |
Yannik Gerlach | LM20 | 52:18 | 51:47 | 51:47 | 52:21 | 51:40 | 53:15 |
Michael Geis | LM50 | 57:14 | 47:47 | 47:47 | 48:37 | 48:03 | 48:18 |
Marion Sauer | LW45 | 66:43 | 66:43 | 68:23 | 67:29 | ||
Dirk Brouwer Dr. | LM45 | 63:22 | 59:00 | 59:00 | 58:07 | 58:18 | |
Jochen Janitzek | LM35 | 48:52 | 48:46 | 48:46 | 48:43 | 50:06 | 49:16 |
Simone Thierolf | LW55 | 53:16 | 54:32 | 54:00 | |||
Holger Finkelmann | LM50 | 44:40 | 47:51 | 47:51 | 45:29 | 47:00 | 49:25 |
Marlene Gerlach | LW20 | 52:46 | 52:46 | 45:27 | 52:38 | 50:22 | |
Lazar Markovic | LM30 | 39:42 | 39:48 | 39:48 | 40:15 | 41:35 | |
Elke Zang | LW45 | 64:13 | 64:53 | 62:19 | 64:48 | ||
Martin Zang | LM50 | 48:29 | 49:46 | 49:58 | 49:46 | ||
Marco Schneider | LM50 | 51:52 | 51:52 | 52:12 | 50:47 | ||
Sandra Sternkopf | LW45 | 61:55 | 69:08 | 61:45 | |||
Andrea Diener | LW50 | 65:06 | 65:06 | 64:52 | 64:53 | ||
Claudia Hock | LW50 | 54:44 | 54:28 | 54:28 | 53:13 | 54:31 | |
Susanne Nötling | LW50 | 56:00 | 56:00 | 58:03 | |||
Thomas Wolf | LM55 | 62:00 | 61:40 | ||||
Sandra Wengerter-Wolf | LW55 | 72:12 | 72:38 | ||||
Thomas Elsesser | LM50 | 46:52 | 48:02 | ||||
Yann-Moritz Gentil | LM35 | 40:57 | 40:11 | 40:11 | 41:24 | 40:35 | 42:26 |
Frank Wienecke | LM55 | 55:54 | 53:26 | 53:26 | 56:19 | ||
Patrick Poullie | LM40 | 41:54 | |||||
Susanna Hock | LW30 | 52:00 | 50:15 |
In Alzenau waren diesmal die Unterfränkischen Meisterschaften der U14 und U12. Vom LuT waren Nicole, Sophia und Elisa dabei und alle waren am Ende sehr zufrieden und sehr kaputt, da es doch sehr lange gedauert hat.
Herausgekommen sind 7 persönliche Bestleistungen und ein Vereinsrekord (800m der W12 von Sophia), der auch den Vizemeistertitel brachte.
Platz |
Name | Zeit |
50m | ||
19. W10 | Elisa Imgrund | 8,95 s |
75m |
||
30. W12 | Sophia Imgrund | 12,43 s |
26. W13 | Nicole Richter | 11,68 s |
Weitsprung | ||
17. W10 | Elisa Imgrund | 3,14 m |
24. W12 | Sophia Imgrund | 3,23 m |
24. W13 | Nicole Richter | 3,56 m |
800m | ||
6. W10 | Elisa Imgrund | 3:10,05 min. |
2. W12 | Sophia Imgrund | 2:51,33 min. |
9. W13 | Nicole Richter | 3:00,35 min. |